Adverteren
| Verspreidingsgegevens | |||||
| Drukoplage | 2.750 | ||||
| Directe verspreiding | 2.500 | ||||
| Technische gegevens | |||||
| Drukprocédé | plano offset | ||||
| Papiersoort | 100 gr. half mat m.c. | ||||
| Raster | zwart-wit 60 full colour 60 |
||||
| Aanleverspecificaties | drukgerede advertenties in PDF, aangeleverd volgens de standaard ‘Certified PDF tijdschriften Nederland’. Afwijking in overleg. Advertentiemateriaal voor plaatsing in Nederlandse publiekstijdschriften en vaktijdschriften dient in de vorm van drukgerede digitale data (Certified PDF) te worden aangeleverd. Onder Certified PDF wordt in dit verband verstaan: PDF/X -1A PLUS bestanden die gemaakt zijn met een 'Ghent PDF Workgroup compliant applicatie’ en die met goed resultaat zijn gepreflight met het juiste PDF profiel (zie www.cmbo.nl) |
||||
| Formaten (breedte x hoogte in mm)
|
|||||
| Bladspiegel | 210 x 297 | ||||
| Zetspiegel | 182 x 247 | ||||
| staand | liggend | ||||
| 2/1 pagina | - | 388 x 247 | |||
| 1/1 pagina | 182 x 247 | - | |||
| 1/2 pagina | 88 x 247 | 182 x 121 | |||
| 1/4 pagina | 88 x 121 | 182 x 58 | |||
| 1/8 pagina | 88 x 58 | 182 x 27 | |||
| aflopend | bladspiegel + 5 mm overvul rondom | ||||
| Inserts | |||||
| Meegebrocheerde inserts dienen ongevouwen op plano drukvellen te worden aangeleverd: | |||||
| 2 pagina's (1 x A4) | 210 x 297 mm + flap van minimaal 15 mm aan de lange zijde en 5 mm afsnee aan overige zijden | ||||
| 4 pagina's (1 x A3) | 420 x 297 mm inclusief 5 mm afsnee rondom | ||||
| Advertentie-tarieven per 1 januari 2010 Exclusief kosten drukmaterialen, extra correctie en BTW. Combinatietarieven met TIM Vakblad voor TD- en Onderhoud en Service Magazine mogelijk. |
|||||
| 1x | 3x | 6x | 12x | ||
| 1/1 pagina | € 1.350,- | € 1.300,- | € 1.105,- | € 935,- | |
| 1/2 pagina | € 825,- | € 790,- | € 675,- | € 570,- | |
| 1/4 pagina | € 475,- | € 460,- | € 385,- | € 370,- | |
| 1/8 pagina | € 290,- | € 270,- | € 235,- | € 195,- | |
| Toeslagen | |||||
| Achterpagina | 25% op advertentietarief | ||||
| Speciale plaats | 15% op advertentietarief | ||||
| Aflopend | 15% op advertentietarief | ||||
| Kleurtoeslag | € 875,- per pagina | ||||
| Diverse kosten | |||||
| Voorpagina | € 1.550,- | ||||
| Losse bijsluiter | € 950,- | ||||
| Meegeniete bijsluiter | € 1.395,- | ||||
| Productbericht | € 255 (met full colour foto) | ||||
| Los nummer | € 13,50 (incl. BTW) | ||||
| Abonnement | standaard € 91,- (incl. BTW) |
||||